Taux de satisfaction au 19/05/22 à 01.05 : 80,6%
Taux de satisfaction | Nb de réponses | |
CPNT* | 75,0% | 8 |
DLF* | 81,5% | 81 |
EE-LV* | 79,9% | 319 |
FN/RN | 68,8% | 253 |
LREM | 85,6% | 390 |
MoDem | 79,7% | 74 |
MRC* | 75,0% | 16 |
NPA | 73,9% | 46 |
PCD* | 72,2% | 36 |
PCF | 87,2% | 86 |
PG/FI* | 84,6% | 364 |
PRG* | 78,6% | 14 |
PS | 87,2% | 179 |
Les Républicains | 80,9% | 278 |
UDI | 85,7% | 35 |
parti non précisé | 79,9% | 2 392 |
* CPNT : Chasse Pêche Nature Traditions DLF : Debout la France (ex-Debout la République, le parti de Nicolas Dupont-Aignan) EE-LV : Europe Ecologie - Les Verts MRC : Mouvement Républicain et Citoyen (le parti de Jean-Pierre Chevènement) PCD : Parti Chrétien-Démocrate (ex-Forum des Républicains Sociaux, le parti de Christine Boutin) PG/FI : Parti de Gauche, France Insoumise PRG : Parti Radical de Gauche |
Pour aller plus loin
A gauche, à droite ?
La politique à travers
la grille d'analyse
du Politest