Taux de satisfaction au 30/09/26 à 11.38 : 80,2%
| Taux de satisfaction | Nb de réponses | |
| DLF | 80,0% | 60 |
| Génération.s | 75,0% | 24 |
| Horizons | 82,5% | 57 |
| Les Ecologistes / EE-LV | 84,2% | 292 |
| Les Républicains | 84,3% | 178 |
| LFI | 86,0% | 451 |
| Lutte ouvrière | 68,4% | 38 |
| MoDem | 77,5% | 40 |
| NPA | 86,2% | 58 |
| PCF | 82,4% | 34 |
| PS | 78,6% | 182 |
| Renaissance | 78,4% | 204 |
| RN | 78,9% | 403 |
| Reconquête | 85,5% | 76 |
| UDI | 100,0% | 6 |
| parti non précisé | 79,2% | 2 286 |
|
|
Pour aller plus loin
A gauche, à droite ?
La politique à travers
la grille d'analyse
du Politest