Taux de satisfaction au 09/10/24 à 08.57 : 79,8%
Taux de satisfaction | Nb de réponses | |
DLF* | 83,1% | 71 |
EE-LV* | 78,7% | 253 |
Génération.s | 73,8% | 42 |
Horizons | 88,9% | 27 |
LFI | 85,1% | 437 |
LREM/Renaissance | 85,0% | 301 |
Lutte ouvrière | 80,6% | 36 |
MoDem | 75,0% | 56 |
NPA | 93,5% | 46 |
PCD* | 75,0% | 36 |
PCF | 79,3% | 58 |
PRG* | 80,0% | 10 |
PS | 80,2% | 162 |
RN | 74,8% | 318 |
Reconquête | 96,4% | 28 |
Les Républicains | 79,9% | 219 |
UDI | 82,6% | 23 |
parti non précisé | 78,9% | 2 496 |
* DLF : Debout la France (ex-Debout la République, le parti de Nicolas Dupont-Aignan) EE-LV : Europe Ecologie - Les Verts PCD : Parti Chrétien-Démocrate PRG : Parti Radical de Gauche |
Pour aller plus loin
A gauche, à droite ?
La politique à travers
la grille d'analyse
du Politest