Taux de satisfaction au 20/06/25 à 12.44 : 79,1%
Taux de satisfaction | Nb de réponses | |
DLF* | 79,7% | 64 |
EE-LV* | 78,7% | 244 |
Génération.s | 63,9% | 36 |
Horizons | 92,5% | 40 |
LFI | 86,1% | 453 |
LREM/Renaissance | 82,6% | 276 |
Lutte ouvrière | 76,5% | 34 |
MoDem | 75,0% | 52 |
NPA | 88,9% | 45 |
PCD* | 76,3% | 38 |
PCF | 75,6% | 45 |
PRG* | 66,7% | 9 |
PS | 76,5% | 179 |
RN | 76,5% | 366 |
Reconquête | 88,5% | 52 |
Les Républicains | 79,5% | 219 |
UDI | 85,7% | 14 |
parti non précisé | 78,2% | 2 401 |
* DLF : Debout la France (ex-Debout la République, le parti de Nicolas Dupont-Aignan) EE-LV : Europe Ecologie - Les Verts PCD : Parti Chrétien-Démocrate PRG : Parti Radical de Gauche |
Pour aller plus loin
A gauche, à droite ?
La politique à travers
la grille d'analyse
du Politest