Taux de satisfaction au 18/11/26 à 15.18 : 80,4%
| Taux de satisfaction | Nb de réponses | |
| DLF | 79,3% | 58 |
| Génération.s | 75,0% | 24 |
| Horizons | 83,3% | 60 |
| Les Ecologistes / EE-LV | 85,1% | 289 |
| Les Républicains | 84,4% | 179 |
| LFI | 86,2% | 456 |
| Lutte ouvrière | 66,7% | 36 |
| MoDem | 77,5% | 40 |
| NPA | 84,7% | 59 |
| PCF | 82,4% | 34 |
| PS | 78,8% | 179 |
| Renaissance | 77,4% | 190 |
| RN | 78,7% | 409 |
| Reconquête | 85,7% | 77 |
| UDI | 100,0% | 6 |
| parti non précisé | 79,4% | 2 267 |
|
|
Pour aller plus loin
A gauche, à droite ?
La politique à travers
la grille d'analyse
du Politest