Taux de satisfaction au 26/09/23 à 14.40 : 80,5%
Taux de satisfaction | Nb de réponses | |
CPNT* | 60,0% | 5 |
DLF* | 81,1% | 74 |
EE-LV* | 80,0% | 285 |
FN/RN | 71,4% | 248 |
LREM | 84,9% | 344 |
MoDem | 78,0% | 59 |
MRC* | 41,7% | 12 |
NPA | 80,4% | 46 |
PCD* | 63,6% | 33 |
PCF | 81,7% | 71 |
PG/FI* | 84,2% | 404 |
PRG* | 83,3% | 12 |
PS | 84,3% | 166 |
Les Républicains | 82,4% | 244 |
UDI | 82,1% | 28 |
parti non précisé | 80,3% | 2 480 |
* CPNT : Chasse Pêche Nature Traditions DLF : Debout la France (ex-Debout la République, le parti de Nicolas Dupont-Aignan) EE-LV : Europe Ecologie - Les Verts MRC : Mouvement Républicain et Citoyen (le parti de Jean-Pierre Chevènement) PCD : Parti Chrétien-Démocrate (ex-Forum des Républicains Sociaux, le parti de Christine Boutin) PG/FI : Parti de Gauche, France Insoumise PRG : Parti Radical de Gauche |
Pour aller plus loin
A gauche, à droite ?
La politique à travers
la grille d'analyse
du Politest