Taux de satisfaction au 18/02/25 à 01.04 : 79,6%
Taux de satisfaction | Nb de réponses | |
DLF* | 82,9% | 70 |
EE-LV* | 77,5% | 240 |
Génération.s | 72,5% | 40 |
Horizons | 90,6% | 32 |
LFI | 85,5% | 448 |
LREM/Renaissance | 84,5% | 290 |
Lutte ouvrière | 80,0% | 35 |
MoDem | 76,8% | 56 |
NPA | 93,0% | 43 |
PCD* | 73,7% | 38 |
PCF | 79,2% | 53 |
PRG* | 75,0% | 8 |
PS | 77,2% | 171 |
RN | 74,9% | 346 |
Reconquête | 97,4% | 39 |
Les Républicains | 81,0% | 216 |
UDI | 83,3% | 18 |
parti non précisé | 78,8% | 2 450 |
* DLF : Debout la France (ex-Debout la République, le parti de Nicolas Dupont-Aignan) EE-LV : Europe Ecologie - Les Verts PCD : Parti Chrétien-Démocrate PRG : Parti Radical de Gauche |
Pour aller plus loin
A gauche, à droite ?
La politique à travers
la grille d'analyse
du Politest