Taux de satisfaction au 10/06/23 à 03.05 : 80,5%
Taux de satisfaction | Nb de réponses | |
CPNT* | 66,7% | 6 |
DLF* | 80,0% | 75 |
EE-LV* | 79,5% | 288 |
FN/RN | 70,9% | 244 |
LREM | 85,3% | 347 |
MoDem | 78,0% | 59 |
MRC* | 46,2% | 13 |
NPA | 78,7% | 47 |
PCD* | 65,6% | 32 |
PCF | 81,7% | 71 |
PG/FI* | 84,2% | 406 |
PRG* | 84,6% | 13 |
PS | 84,8% | 164 |
Les Républicains | 82,0% | 244 |
UDI | 82,8% | 29 |
parti non précisé | 80,3% | 2 493 |
* CPNT : Chasse Pêche Nature Traditions DLF : Debout la France (ex-Debout la République, le parti de Nicolas Dupont-Aignan) EE-LV : Europe Ecologie - Les Verts MRC : Mouvement Républicain et Citoyen (le parti de Jean-Pierre Chevènement) PCD : Parti Chrétien-Démocrate (ex-Forum des Républicains Sociaux, le parti de Christine Boutin) PG/FI : Parti de Gauche, France Insoumise PRG : Parti Radical de Gauche |
Pour aller plus loin
A gauche, à droite ?
La politique à travers
la grille d'analyse
du Politest