Taux de satisfaction au 07/11/25 à 07.30 : 78,6%
| Taux de satisfaction | Nb de réponses | |
| DLF* | 78,3% | 60 |
| EE-LV* | 78,6% | 234 |
| Génération.s | 64,5% | 31 |
| Horizons | 87,0% | 46 |
| LFI | 85,7% | 448 |
| LREM/Renaissance | 82,1% | 268 |
| Lutte ouvrière | 74,3% | 35 |
| MoDem | 73,5% | 49 |
| NPA | 87,0% | 46 |
| PCD* | 76,5% | 34 |
| PCF | 75,0% | 44 |
| PRG* | 66,7% | 9 |
| PS | 76,1% | 180 |
| RN | 76,1% | 380 |
| Reconquête | 84,7% | 59 |
| Les Républicains | 79,4% | 218 |
| UDI | 91,7% | 12 |
| parti non précisé | 77,9% | 2 370 |
|
* DLF : Debout la France (ex-Debout la République, le parti de Nicolas Dupont-Aignan) EE-LV : Europe Ecologie - Les Verts PCD : Parti Chrétien-Démocrate PRG : Parti Radical de Gauche |
Pour aller plus loin
A gauche, à droite ?
La politique à travers
la grille d'analyse
du Politest