Taux de satisfaction au 09/02/26 à 09.38 : 79,3%
| Taux de satisfaction | Nb de réponses | |
| DLF* | 80,7% | 57 |
| EE-LV* | 82,5% | 309 |
| Génération.s | 58,6% | 29 |
| Horizons | 85,4% | 48 |
| LFI | 85,7% | 453 |
| LREM/Renaissance | 81,5% | 248 |
| Lutte ouvrière | 73,0% | 37 |
| MoDem | 74,5% | 47 |
| NPA | 83,7% | 49 |
| PCD* | 77,8% | 36 |
| PCF | 73,8% | 42 |
| PRG* | 71,4% | 7 |
| PS | 76,0% | 179 |
| RN | 77,1% | 388 |
| Reconquête | 84,8% | 66 |
| Les Républicains | 80,6% | 191 |
| UDI | 91,7% | 12 |
| parti non précisé | 78,5% | 2 321 |
|
* DLF : Debout la France (ex-Debout la République, le parti de Nicolas Dupont-Aignan) EE-LV : Europe Ecologie - Les Verts PCD : Parti Chrétien-Démocrate PRG : Parti Radical de Gauche |
Pour aller plus loin
A gauche, à droite ?
La politique à travers
la grille d'analyse
du Politest