Taux de satisfaction au 15/01/25 à 06.53 : 79,8%
Taux de satisfaction | Nb de réponses | |
DLF* | 82,9% | 70 |
EE-LV* | 78,5% | 247 |
Génération.s | 72,5% | 40 |
Horizons | 90,0% | 30 |
LFI | 85,3% | 441 |
LREM/Renaissance | 84,5% | 291 |
Lutte ouvrière | 80,6% | 36 |
MoDem | 75,9% | 58 |
NPA | 93,0% | 43 |
PCD* | 76,3% | 38 |
PCF | 78,8% | 52 |
PRG* | 77,8% | 9 |
PS | 78,1% | 169 |
RN | 75,5% | 339 |
Reconquête | 97,4% | 38 |
Les Républicains | 81,2% | 218 |
UDI | 83,3% | 18 |
parti non précisé | 78,9% | 2 467 |
* DLF : Debout la France (ex-Debout la République, le parti de Nicolas Dupont-Aignan) EE-LV : Europe Ecologie - Les Verts PCD : Parti Chrétien-Démocrate PRG : Parti Radical de Gauche |
Pour aller plus loin
A gauche, à droite ?
La politique à travers
la grille d'analyse
du Politest