Taux de satisfaction au 06/02/23 à 01.00 : 80,1%
Taux de satisfaction | Nb de réponses | |
CPNT* | 71,4% | 7 |
DLF* | 80,8% | 73 |
EE-LV* | 79,9% | 283 |
FN/RN | 70,0% | 243 |
LREM | 85,0% | 367 |
MoDem | 75,4% | 61 |
MRC* | 57,9% | 19 |
NPA | 76,1% | 46 |
PCD* | 70,6% | 34 |
PCF | 83,3% | 78 |
PG/FI* | 84,0% | 388 |
PRG* | 75,0% | 12 |
PS | 85,1% | 161 |
Les Républicains | 79,9% | 259 |
UDI | 83,3% | 30 |
parti non précisé | 79,9% | 2 474 |
* CPNT : Chasse Pêche Nature Traditions DLF : Debout la France (ex-Debout la République, le parti de Nicolas Dupont-Aignan) EE-LV : Europe Ecologie - Les Verts MRC : Mouvement Républicain et Citoyen (le parti de Jean-Pierre Chevènement) PCD : Parti Chrétien-Démocrate (ex-Forum des Républicains Sociaux, le parti de Christine Boutin) PG/FI : Parti de Gauche, France Insoumise PRG : Parti Radical de Gauche |
Pour aller plus loin
A gauche, à droite ?
La politique à travers
la grille d'analyse
du Politest