Taux de satisfaction au 18/03/25 à 11.30 : 79,4%
Taux de satisfaction | Nb de réponses | |
DLF* | 83,8% | 68 |
EE-LV* | 77,5% | 240 |
Génération.s | 66,7% | 39 |
Horizons | 91,4% | 35 |
LFI | 85,4% | 446 |
LREM/Renaissance | 84,5% | 290 |
Lutte ouvrière | 76,5% | 34 |
MoDem | 75,9% | 54 |
NPA | 92,9% | 42 |
PCD* | 72,2% | 36 |
PCF | 78,8% | 52 |
PRG* | 66,7% | 9 |
PS | 78,3% | 175 |
RN | 75,4% | 350 |
Reconquête | 95,0% | 40 |
Les Républicains | 80,9% | 220 |
UDI | 82,4% | 17 |
parti non précisé | 78,5% | 2 440 |
* DLF : Debout la France (ex-Debout la République, le parti de Nicolas Dupont-Aignan) EE-LV : Europe Ecologie - Les Verts PCD : Parti Chrétien-Démocrate PRG : Parti Radical de Gauche |
Pour aller plus loin
A gauche, à droite ?
La politique à travers
la grille d'analyse
du Politest