Taux de satisfaction au 24/01/21 à 03.49 : 83,0%
Taux de satisfaction | Nb de réponses | |
CPNT* | 84,2% | 19 |
DLF* | 80,1% | 141 |
EE-LV* | 86,2% | 283 |
FN/RN | 73,2% | 336 |
LREM | 86,2% | 494 |
MoDem | 86,4% | 103 |
MRC* | 81,3% | 32 |
NPA | 86,7% | 90 |
PCD* | 66,7% | 42 |
PCF | 82,9% | 117 |
PG/FI* | 88,9% | 540 |
PRG* | 89,2% | 37 |
PS | 90,2% | 305 |
Les Républicains | 79,9% | 368 |
UDI | 80,4% | 46 |
parti non précisé | 81,0% | 1 761 |
* CPNT : Chasse Pêche Nature Traditions DLF : Debout la France (ex-Debout la République, le parti de Nicolas Dupont-Aignan) EE-LV : Europe Ecologie - Les Verts MRC : Mouvement Républicain et Citoyen (le parti de Jean-Pierre Chevènement) PCD : Parti Chrétien-Démocrate (ex-Forum des Républicains Sociaux, le parti de Christine Boutin) PG/FI : Parti de Gauche, France Insoumise PRG : Parti Radical de Gauche |
Pour aller plus loin
A gauche, à droite ?
La politique à travers
la grille d'analyse
du Politest