Taux de satisfaction au 21/11/24 à 13.29 : 79,8%
Taux de satisfaction | Nb de réponses | |
DLF* | 82,9% | 70 |
EE-LV* | 78,8% | 250 |
Génération.s | 72,5% | 40 |
Horizons | 89,3% | 28 |
LFI | 85,0% | 440 |
LREM/Renaissance | 84,7% | 300 |
Lutte ouvrière | 81,1% | 37 |
MoDem | 75,4% | 57 |
NPA | 93,3% | 45 |
PCD* | 75,7% | 37 |
PCF | 78,2% | 55 |
PRG* | 80,0% | 10 |
PS | 79,9% | 164 |
RN | 75,7% | 329 |
Reconquête | 96,7% | 30 |
Les Républicains | 80,2% | 222 |
UDI | 78,9% | 19 |
parti non précisé | 78,9% | 2 484 |
* DLF : Debout la France (ex-Debout la République, le parti de Nicolas Dupont-Aignan) EE-LV : Europe Ecologie - Les Verts PCD : Parti Chrétien-Démocrate PRG : Parti Radical de Gauche |
Pour aller plus loin
A gauche, à droite ?
La politique à travers
la grille d'analyse
du Politest