Taux de satisfaction au 29/11/23 à 00.02 : 80,6%
Taux de satisfaction | Nb de réponses | |
CPNT* | 60,0% | 5 |
DLF* | 81,3% | 75 |
EE-LV* | 79,9% | 278 |
FN/RN | 72,3% | 256 |
LREM | 84,6% | 338 |
MoDem | 78,0% | 59 |
MRC* | 46,2% | 13 |
NPA | 83,7% | 43 |
PCD* | 77,1% | 35 |
PCF | 81,9% | 72 |
PG/FI* | 84,4% | 404 |
PRG* | 83,3% | 12 |
PS | 83,2% | 167 |
Les Républicains | 82,5% | 246 |
UDI | 81,5% | 27 |
parti non précisé | 80,4% | 2 471 |
* CPNT : Chasse Pêche Nature Traditions DLF : Debout la France (ex-Debout la République, le parti de Nicolas Dupont-Aignan) EE-LV : Europe Ecologie - Les Verts MRC : Mouvement Républicain et Citoyen (le parti de Jean-Pierre Chevènement) PCD : Parti Chrétien-Démocrate (ex-Forum des Républicains Sociaux, le parti de Christine Boutin) PG/FI : Parti de Gauche, France Insoumise PRG : Parti Radical de Gauche |
Pour aller plus loin
A gauche, à droite ?
La politique à travers
la grille d'analyse
du Politest