Taux de satisfaction au 15/10/26 à 10.02 : 80,2%
| Taux de satisfaction | Nb de réponses | |
| DLF | 78,7% | 61 |
| Génération.s | 75,0% | 24 |
| Horizons | 82,8% | 58 |
| Les Ecologistes / EE-LV | 84,1% | 290 |
| Les Républicains | 84,3% | 178 |
| LFI | 86,2% | 455 |
| Lutte ouvrière | 66,7% | 36 |
| MoDem | 77,5% | 40 |
| NPA | 86,2% | 58 |
| PCF | 82,4% | 34 |
| PS | 79,0% | 181 |
| Renaissance | 78,1% | 201 |
| RN | 78,8% | 405 |
| Reconquête | 85,7% | 77 |
| UDI | 100,0% | 6 |
| parti non précisé | 79,2% | 2 278 |
|
|
Pour aller plus loin
A gauche, à droite ?
La politique à travers
la grille d'analyse
du Politest