Taux de satisfaction au 12/09/26 à 13.07 : 80,1%
| Taux de satisfaction | Nb de réponses | |
| DLF | 80,3% | 61 |
| Génération.s | 75,0% | 24 |
| Horizons | 82,5% | 57 |
| Les Ecologistes / EE-LV | 84,4% | 294 |
| Les Républicains | 83,9% | 180 |
| LFI | 85,7% | 455 |
| Lutte ouvrière | 68,4% | 38 |
| MoDem | 77,5% | 40 |
| NPA | 86,2% | 58 |
| PCF | 82,4% | 34 |
| PS | 78,1% | 183 |
| Renaissance | 78,5% | 209 |
| RN | 79,0% | 405 |
| Reconquête | 85,5% | 76 |
| UDI | 85,7% | 7 |
| parti non précisé | 79,1% | 2 288 |
|
|
Pour aller plus loin
A gauche, à droite ?
La politique à travers
la grille d'analyse
du Politest