Taux de satisfaction au 20/05/25 à 21.36 : 79,3%
Taux de satisfaction | Nb de réponses | |
DLF* | 82,1% | 67 |
EE-LV* | 77,8% | 239 |
Génération.s | 67,6% | 37 |
Horizons | 92,1% | 38 |
LFI | 86,2% | 458 |
LREM/Renaissance | 83,7% | 282 |
Lutte ouvrière | 76,5% | 34 |
MoDem | 75,0% | 52 |
NPA | 89,1% | 46 |
PCD* | 72,2% | 36 |
PCF | 76,6% | 47 |
PRG* | 66,7% | 9 |
PS | 77,3% | 185 |
RN | 75,7% | 358 |
Reconquête | 92,0% | 50 |
Les Républicains | 79,7% | 217 |
UDI | 86,7% | 15 |
parti non précisé | 78,4% | 2 407 |
* DLF : Debout la France (ex-Debout la République, le parti de Nicolas Dupont-Aignan) EE-LV : Europe Ecologie - Les Verts PCD : Parti Chrétien-Démocrate PRG : Parti Radical de Gauche |
Pour aller plus loin
A gauche, à droite ?
La politique à travers
la grille d'analyse
du Politest