Taux de satisfaction au 02/04/25 à 15.44 : 79,3%
Taux de satisfaction | Nb de réponses | |
DLF* | 83,8% | 68 |
EE-LV* | 77,7% | 238 |
Génération.s | 65,8% | 38 |
Horizons | 91,7% | 36 |
LFI | 86,0% | 450 |
LREM/Renaissance | 83,9% | 286 |
Lutte ouvrière | 75,8% | 33 |
MoDem | 74,5% | 51 |
NPA | 92,7% | 41 |
PCD* | 71,4% | 35 |
PCF | 78,4% | 51 |
PRG* | 66,7% | 9 |
PS | 77,2% | 180 |
RN | 75,4% | 353 |
Reconquête | 90,9% | 44 |
Les Républicains | 80,0% | 220 |
UDI | 86,7% | 15 |
parti non précisé | 78,4% | 2 439 |
* DLF : Debout la France (ex-Debout la République, le parti de Nicolas Dupont-Aignan) EE-LV : Europe Ecologie - Les Verts PCD : Parti Chrétien-Démocrate PRG : Parti Radical de Gauche |
Pour aller plus loin
A gauche, à droite ?
La politique à travers
la grille d'analyse
du Politest