Taux de satisfaction au 23/03/23 à 15.29 : 80,2%
Taux de satisfaction | Nb de réponses | |
CPNT* | 71,4% | 7 |
DLF* | 80,5% | 77 |
EE-LV* | 79,2% | 289 |
FN/RN | 70,0% | 237 |
LREM | 85,6% | 360 |
MoDem | 77,4% | 62 |
MRC* | 42,9% | 14 |
NPA | 77,3% | 44 |
PCD* | 68,6% | 35 |
PCF | 83,1% | 77 |
PG/FI* | 84,4% | 397 |
PRG* | 83,3% | 12 |
PS | 85,2% | 162 |
Les Républicains | 79,8% | 253 |
UDI | 82,8% | 29 |
parti non précisé | 79,9% | 2 492 |
* CPNT : Chasse Pêche Nature Traditions DLF : Debout la France (ex-Debout la République, le parti de Nicolas Dupont-Aignan) EE-LV : Europe Ecologie - Les Verts MRC : Mouvement Républicain et Citoyen (le parti de Jean-Pierre Chevènement) PCD : Parti Chrétien-Démocrate (ex-Forum des Républicains Sociaux, le parti de Christine Boutin) PG/FI : Parti de Gauche, France Insoumise PRG : Parti Radical de Gauche |
Pour aller plus loin
A gauche, à droite ?
La politique à travers
la grille d'analyse
du Politest